Ses Namibiese rekordtye knak voor Durand
Swem
Die nasionale kortbadgala is terselfdertyd in Olympia asook op Swakopmund en Oranjemund aangebied.
Oliver Durand het die afgelope naweek tydens die vierde nasionale kortbadgala van die Namibiese Watersportvfederasie (Nasfed) in Windhoek ses nasionale rekords (vier in sy ouderdomsklas en twee algehele ope rekords) laat spat.
Durand van die Dolphins-swemklub het twee van sy eie rekords, asook twee elk van José Canjulo en Ronan Wanternaar in die ouderdomsgroep 15 tot 16 jaar en ope-afdeling laat spat.
100 meter-vryslag: Vorige rekord 52.09 sekondes (Durand, 19 - 20 July 2024). Durand se nuwe rekord 51.26.
100 rugslag: Vorige rekord 57.14 (Canjulo, 23 September 2021). Durand se nuwe rekord 56.49.
50 vlinderslag: Vorige rekord 26.08 (Durand, 2 September 2023). Durand se nuwe rekord 25.97.
100 individuele wisselslag: Vorige rekord 57.66 (Canjulo, 23 September 2021). Durand se nuwe rekord 56.35.
Durand se twee nasionale ope rekords was 56.49 in die 100 rugslag (vorige rekord 56.97 deur Wantenaar, 1 September 2021) en in die 100 individuele wisselslag (vorige rekord 56.82 deur Wantenaar, 1 September 2021) waarin hy 56.35 behaal het.
Die nasionale kortbadgala is terselfdertyd in Olympia asook by The Cube op Swakopmund en by die Sand Sharks-klub van Oranjemund aangebied.
Die voorste Windhoek-uitslae vir meisies:
Agt jaar en jonger
50 meter-borsslag: 1 Oluchi Hinda (50.77 sekondes), 2 Lira Kapia (54.66), 3 Dani McNamara (55.92).
50 vlinderslag: 1 Oluchi Hinda (48.63), 2 Sophia Husselmann (50.58), 3 Nele Erni (53.74).
50 rugslag: 1 Nuoan Jiao (47.85), 2 Nele Erni (48.90), 3 Sophia Husselmann (49.78).
100 individuele wisselslag: 1 Oluchi Hinda (1 minuut 46.83 sekondes), Sophia Husselmann (1:46.99), 3 Nuoan Jiao (1:47.83).
200 individuele wisselslag: 1 Oluchi Hinda (3:46.07), 2 Nuoan Jiao (3:50.95), 3 Lira Kapia (4:07.68).
Nege tot 10 jaar
50 borsslag: 1 Sofia Glen-Spyron (45.95), 2 Joeëlle Oudshoorn (46.55), 3 Serena Swart (47.59).
50 vlinderslag: 1 Sofia Glen-Spyron (39.46). 2 Aaliyah Losper (45.19), 3 Yilin Guo (47.05).
50 rugslag: 1 S. Glen-Spyron (40.01), 2 Aaliyah Losper (42.07), 3 Serena Swart (42.47).
100 individuele wisselslag: 1 Sofia Glen-Spyron (1:26.62), 2 Joeëlle Oudshoorn (1:32.03), 3 Aaliyah Losper (1:35.90).
200 individuele wisselslag: 1 Sofia Glen-Spyron (3:06.45), 2 Joeëlle Oudshoorn (3:22.17), 3 Yilin Guo (3:29.80)
Elf tot 12 jaar
50 m- borsslag: 1 Roze van Wyk (40.43), 2 Scarlet McNamara (41.91), 3 Xinyue Huang (43.00).
50 vlinderslag: 1 Xinyue Huang (34.30), 2 Tamryn Coetzee (34.82), 3 Roze van Wyk (36.71).
50 rugslag: 1 Xinyue Huang (37.13), 2 Roze van Wyk (37.61), 3 Dané Mostert (38.86).
100 vlinderslag: 1 Xinyue Huang (1:16.50), 2 Roze van Wyk (1:23.79), 3 Laila Joubert (1:31.09).
100 rugslag: 1 Roze van Wyk (1:19.41), 2 Xinyue Huang (1:19.50), 3 Laila Joubert (1:24.42)
100 vryslag: 1 Roze van Wyk (1:12.52), 2 Xinyue Huang (1:12.93), 3 Laila Joubert (1:13.18).
100 borsslag: 1 Scarlet McNamara (1:32.03), 2 Roze van Wyk (1:32.94), 3 Xinyue Huang (1:36.14).
100 individuele wisselslag: 1 Xinyue Huang (1:19.94), 2 Roze van Wyk (1:20.08), 3 Scarlet McNamara (1:25.10).
200 individuele wisselslag: 1 Xinyue Huang (2:49.69), 2 Roze van Wyk (2:51.45), 3 Scarlet McNamara (3:06.34).
Dertien tot 14 jaar
50 borsslag: 1 Roselinda Matyayi (38.63), 2 Ainoa Naukosho (38.67), 3 Lilia Ellis (40.23).
50 rugslag: 1 Roselinda Matyayi (30.56), 2 Ainoa Naukosho (32.40), 3 Gizelle Slinger (34.54).
50 vlinderslag: 1 Roselinda Matyayi (30.14), 2 G. Slinger (32.11), 3 Ainoa Naukosho (32.46).
100 borsslag: 1 Roselinda Matyayi (1:26.28), 2 Ainoa Naukosho (1:26.81), 3 Cara Meyer (1:27.34).
100 rugslag: 1 Roselinda Matyayi (1:06.94), 2 Ainoa Naukosho (1:13.38), 3 Gizelle Slinger (1:13.99).
100 vryslag: 1 Ainoa Naukosho (1:05.96), 2 Roselinda Matyayi (1:06.07), 3 Gizelle Slinger (1:06.27).
100 vlinderslag: 1 Roselinda Matyayi (1:06.74), 2 Ainoa Naukosho (1:11.56), 3 Gizelle Slinger (1:12.38).
100 individuele wisselslag: 1 Roselinda Matyayi (1:10.52), 2 Ainoa Naukosho (1:12.35), 3 Lilia Ellis (1:15.12).
200 individuele wisselslag: 1 Roselinda Matyayi (2:34.22), 2 Ainoa Naukosho (2:35.75), 3 Lilia Ellis (2:39.24).
Vyftien tot 16 jaar
50 borsslag: 1 Alexandra Kapapa (37.81), Nora 2 Schlabitz (38.65), 3 Quelin Benade (39.00).
50 vlinderslag: 1 Jessica Humphrey (30.80), 2 Madison Bergh (31.82), 3 Maja Brinkmann (32.59).
50 rugslag: 1 Jessica Humphrey (29.49), 2 Madison Bergh (32.16), 3 Maja Brinkmann (33.94).
100 borsslag: 1 Alexandra Kapapa (1:21.54), 2 Quelin Benade (1:25.22), 3 Maja Brinkmann (1:25.49).
100 vlinderslag: 1 Jessica Humphrey (1:07.03), 2 Madison Bergh (1:10.67), 3 Alexandra Kapapa (1:13.11).
100 vryslag: 1 Jessica Humphrey (1:00.37), 2 Maja Brinkmann (1:03.20), 3 Madison Bergh (1:03.47).
100 rugslag: 1 Jessica Humphrey (1:04.00), 2 Madison Bergh (1:08.81), 3 M. Brinkmann (1:11.19).
100 individuele wisselslag: 1 Jessica Humphrey (1:08.05), 2 Mikayla Geyser (1:12.43), 3 Madison Bergh (1:12.61).
200 individuele wisselslag: 1 Jessica Humphrey (2:25.84), 2 Maja Brinkmann (2:34.91), 3 Madison Bergh (2:34.98).
Sewentien tot 18 jaar
50 borsslag: 1 Ariana Naukosho (37.55), 2 Carissa Steyn (39.46), 3 Brynné Kinnaird (39.83).
50 vlinderslag: 1 Ariana Naukosho (33.07), 2 Brynné Kinnaird (34.03), 3 Carissa Steyn (35.06).
50 rugslag: 1 Ariana Naukosho (34.63), 2 Brynné Kinnaird (36.09), 3 Carissa Steyn (36.13).
100 borsslag: 1 Ariana Naukosho (1:20.57), 2 Carissa Steyn (1:22.65), 3 Brynné Kinnaird.
100 vlinderslag: 1 Ariana Naukosho (1:11.78), 2 Brynné Kinnaird (1:18.70), 3 Carissa Steyn (1:18.98).
100 vryslag: 1 Ariana Naukosho (1:05.31), 2 Carissa Steyn (1:05.45), 3 Brynné Kinnaird (1:06.92).
100 rugslag: 1 Ariana Naukosho (1:13.30), 2 Carissa Steyn (1:17.03), 3 Brynné Kinnaird (1:17.95).
100 individuele wisselslag: 1 Ariana Naukosho (1:13.52), 2 Carissa Steyn (1:15.72), 3 Brynné Kinnaird (1:17.16).
200 individuele wisselslag: 1 Ariana Naukosho (2:34.34), 2 Carissa Steyn (2:39.04), 3 Brynné Kinnaird (2:44.72).
Negentien jaar en ouer
50 borsslag: 1 Molina Smalley (35.02), 2 Caitlin Botha (1:57.65).
50 rugslag: 1 Caitlin Botha (1:48.67).
100 rugslag: 1 Caitlin Botha (3:21.29).
100 vryslag: 1 Molina Smalley (1:02.14), 2 Caitlin Botha (3:42.39).
100 individuele wisselslag: 1 Molina Smalley (1:07.65).
200 individuele wisselslag: 1 Molina Smalley (2:26.66).
• (Die voorste uitslae van die seuns sal môre geplaas word).
– [email protected]
Durand van die Dolphins-swemklub het twee van sy eie rekords, asook twee elk van José Canjulo en Ronan Wanternaar in die ouderdomsgroep 15 tot 16 jaar en ope-afdeling laat spat.
100 meter-vryslag: Vorige rekord 52.09 sekondes (Durand, 19 - 20 July 2024). Durand se nuwe rekord 51.26.
100 rugslag: Vorige rekord 57.14 (Canjulo, 23 September 2021). Durand se nuwe rekord 56.49.
50 vlinderslag: Vorige rekord 26.08 (Durand, 2 September 2023). Durand se nuwe rekord 25.97.
100 individuele wisselslag: Vorige rekord 57.66 (Canjulo, 23 September 2021). Durand se nuwe rekord 56.35.
Durand se twee nasionale ope rekords was 56.49 in die 100 rugslag (vorige rekord 56.97 deur Wantenaar, 1 September 2021) en in die 100 individuele wisselslag (vorige rekord 56.82 deur Wantenaar, 1 September 2021) waarin hy 56.35 behaal het.
Die nasionale kortbadgala is terselfdertyd in Olympia asook by The Cube op Swakopmund en by die Sand Sharks-klub van Oranjemund aangebied.
Die voorste Windhoek-uitslae vir meisies:
Agt jaar en jonger
50 meter-borsslag: 1 Oluchi Hinda (50.77 sekondes), 2 Lira Kapia (54.66), 3 Dani McNamara (55.92).
50 vlinderslag: 1 Oluchi Hinda (48.63), 2 Sophia Husselmann (50.58), 3 Nele Erni (53.74).
50 rugslag: 1 Nuoan Jiao (47.85), 2 Nele Erni (48.90), 3 Sophia Husselmann (49.78).
100 individuele wisselslag: 1 Oluchi Hinda (1 minuut 46.83 sekondes), Sophia Husselmann (1:46.99), 3 Nuoan Jiao (1:47.83).
200 individuele wisselslag: 1 Oluchi Hinda (3:46.07), 2 Nuoan Jiao (3:50.95), 3 Lira Kapia (4:07.68).
Nege tot 10 jaar
50 borsslag: 1 Sofia Glen-Spyron (45.95), 2 Joeëlle Oudshoorn (46.55), 3 Serena Swart (47.59).
50 vlinderslag: 1 Sofia Glen-Spyron (39.46). 2 Aaliyah Losper (45.19), 3 Yilin Guo (47.05).
50 rugslag: 1 S. Glen-Spyron (40.01), 2 Aaliyah Losper (42.07), 3 Serena Swart (42.47).
100 individuele wisselslag: 1 Sofia Glen-Spyron (1:26.62), 2 Joeëlle Oudshoorn (1:32.03), 3 Aaliyah Losper (1:35.90).
200 individuele wisselslag: 1 Sofia Glen-Spyron (3:06.45), 2 Joeëlle Oudshoorn (3:22.17), 3 Yilin Guo (3:29.80)
Elf tot 12 jaar
50 m- borsslag: 1 Roze van Wyk (40.43), 2 Scarlet McNamara (41.91), 3 Xinyue Huang (43.00).
50 vlinderslag: 1 Xinyue Huang (34.30), 2 Tamryn Coetzee (34.82), 3 Roze van Wyk (36.71).
50 rugslag: 1 Xinyue Huang (37.13), 2 Roze van Wyk (37.61), 3 Dané Mostert (38.86).
100 vlinderslag: 1 Xinyue Huang (1:16.50), 2 Roze van Wyk (1:23.79), 3 Laila Joubert (1:31.09).
100 rugslag: 1 Roze van Wyk (1:19.41), 2 Xinyue Huang (1:19.50), 3 Laila Joubert (1:24.42)
100 vryslag: 1 Roze van Wyk (1:12.52), 2 Xinyue Huang (1:12.93), 3 Laila Joubert (1:13.18).
100 borsslag: 1 Scarlet McNamara (1:32.03), 2 Roze van Wyk (1:32.94), 3 Xinyue Huang (1:36.14).
100 individuele wisselslag: 1 Xinyue Huang (1:19.94), 2 Roze van Wyk (1:20.08), 3 Scarlet McNamara (1:25.10).
200 individuele wisselslag: 1 Xinyue Huang (2:49.69), 2 Roze van Wyk (2:51.45), 3 Scarlet McNamara (3:06.34).
Dertien tot 14 jaar
50 borsslag: 1 Roselinda Matyayi (38.63), 2 Ainoa Naukosho (38.67), 3 Lilia Ellis (40.23).
50 rugslag: 1 Roselinda Matyayi (30.56), 2 Ainoa Naukosho (32.40), 3 Gizelle Slinger (34.54).
50 vlinderslag: 1 Roselinda Matyayi (30.14), 2 G. Slinger (32.11), 3 Ainoa Naukosho (32.46).
100 borsslag: 1 Roselinda Matyayi (1:26.28), 2 Ainoa Naukosho (1:26.81), 3 Cara Meyer (1:27.34).
100 rugslag: 1 Roselinda Matyayi (1:06.94), 2 Ainoa Naukosho (1:13.38), 3 Gizelle Slinger (1:13.99).
100 vryslag: 1 Ainoa Naukosho (1:05.96), 2 Roselinda Matyayi (1:06.07), 3 Gizelle Slinger (1:06.27).
100 vlinderslag: 1 Roselinda Matyayi (1:06.74), 2 Ainoa Naukosho (1:11.56), 3 Gizelle Slinger (1:12.38).
100 individuele wisselslag: 1 Roselinda Matyayi (1:10.52), 2 Ainoa Naukosho (1:12.35), 3 Lilia Ellis (1:15.12).
200 individuele wisselslag: 1 Roselinda Matyayi (2:34.22), 2 Ainoa Naukosho (2:35.75), 3 Lilia Ellis (2:39.24).
Vyftien tot 16 jaar
50 borsslag: 1 Alexandra Kapapa (37.81), Nora 2 Schlabitz (38.65), 3 Quelin Benade (39.00).
50 vlinderslag: 1 Jessica Humphrey (30.80), 2 Madison Bergh (31.82), 3 Maja Brinkmann (32.59).
50 rugslag: 1 Jessica Humphrey (29.49), 2 Madison Bergh (32.16), 3 Maja Brinkmann (33.94).
100 borsslag: 1 Alexandra Kapapa (1:21.54), 2 Quelin Benade (1:25.22), 3 Maja Brinkmann (1:25.49).
100 vlinderslag: 1 Jessica Humphrey (1:07.03), 2 Madison Bergh (1:10.67), 3 Alexandra Kapapa (1:13.11).
100 vryslag: 1 Jessica Humphrey (1:00.37), 2 Maja Brinkmann (1:03.20), 3 Madison Bergh (1:03.47).
100 rugslag: 1 Jessica Humphrey (1:04.00), 2 Madison Bergh (1:08.81), 3 M. Brinkmann (1:11.19).
100 individuele wisselslag: 1 Jessica Humphrey (1:08.05), 2 Mikayla Geyser (1:12.43), 3 Madison Bergh (1:12.61).
200 individuele wisselslag: 1 Jessica Humphrey (2:25.84), 2 Maja Brinkmann (2:34.91), 3 Madison Bergh (2:34.98).
Sewentien tot 18 jaar
50 borsslag: 1 Ariana Naukosho (37.55), 2 Carissa Steyn (39.46), 3 Brynné Kinnaird (39.83).
50 vlinderslag: 1 Ariana Naukosho (33.07), 2 Brynné Kinnaird (34.03), 3 Carissa Steyn (35.06).
50 rugslag: 1 Ariana Naukosho (34.63), 2 Brynné Kinnaird (36.09), 3 Carissa Steyn (36.13).
100 borsslag: 1 Ariana Naukosho (1:20.57), 2 Carissa Steyn (1:22.65), 3 Brynné Kinnaird.
100 vlinderslag: 1 Ariana Naukosho (1:11.78), 2 Brynné Kinnaird (1:18.70), 3 Carissa Steyn (1:18.98).
100 vryslag: 1 Ariana Naukosho (1:05.31), 2 Carissa Steyn (1:05.45), 3 Brynné Kinnaird (1:06.92).
100 rugslag: 1 Ariana Naukosho (1:13.30), 2 Carissa Steyn (1:17.03), 3 Brynné Kinnaird (1:17.95).
100 individuele wisselslag: 1 Ariana Naukosho (1:13.52), 2 Carissa Steyn (1:15.72), 3 Brynné Kinnaird (1:17.16).
200 individuele wisselslag: 1 Ariana Naukosho (2:34.34), 2 Carissa Steyn (2:39.04), 3 Brynné Kinnaird (2:44.72).
Negentien jaar en ouer
50 borsslag: 1 Molina Smalley (35.02), 2 Caitlin Botha (1:57.65).
50 rugslag: 1 Caitlin Botha (1:48.67).
100 rugslag: 1 Caitlin Botha (3:21.29).
100 vryslag: 1 Molina Smalley (1:02.14), 2 Caitlin Botha (3:42.39).
100 individuele wisselslag: 1 Molina Smalley (1:07.65).
200 individuele wisselslag: 1 Molina Smalley (2:26.66).
• (Die voorste uitslae van die seuns sal môre geplaas word).
– [email protected]
Comments
Namibian Sun
No comments have been left on this article